TABLA DE MEDIDAS
Nuestros productos se adaptan fácilmente a los distintos tipos de cuerpo debido a la tela utilizada.
TALLA | TOPS (CM) | TOPS MIDDLE (CM) | BOTTOMS |
S | 78 - 84 | 80 - 86 | 32 - 34 - 36 |
M | 85 - 93 | 87 - 95 | 38 - 40 |
L | 94 - 103 | 96 - 104 | 42 - 44 - 46 |
* Cualquier duda con las tallas no dudes en preguntar y te ayudamos.
HOODIES
TALLA | ANCHO (CM) | LARGO (CM) | CUELLO A PUÑO (CM) |
S | 58 | 71 | 82 |
M | 60 | 73 | 83 |
L | 63 | 75 | 86 |
XL | 67 | 77 | 88 |
SWEATPANTS
TALLA | CONTORNO CINTURA (CM) | LARGO (CM) |
S | 66 | 102 |
M | 75 | 104 |
L | 80 | 108 |
RECOMENDACIONES